Мощность | 3000 кН |
Усилие в тоннах | 300 тонн |
Номинальное давление | 31,5 МПа |
Ход поршня | 300 |
Подъём рабочего стола | не предусмотрено |
Скорость поршня: |
|
Рабочих ход | 4 мм/с |
Обратный ход (подъём) | 22 мм/с |
Холостой ход | 16 мм/с |
Производительность масляного насоса гидравлической станции: |
|
Во время рабочего хода (под нагрузкой) | 12 л/мин |
Давление маслонасоса во время рабочего хода | 31,5 МПа |
Во время холостого хода (без нагрузки) | 90 л/мин |
Давление маслонасоса во время холостого хода | 31,5 МПа |
Мощность двигателя | 7.0 кВт односкоростной |
Рабочее напряжение | 380В - 50Гц - 3 фазы |
Размеры стола | 1800х700 мм |
Рабочая ширина/длина матрицы и пуансона | 1700 мм |
Сталь 3 (Ст3сп) | 16мм (но при такой толщине, нужно дополнительно приобрести большую матрицу) |
Алюминий АМц | 18мм (но при такой толщине, нужно дополнительно приобрести большую матрицу) |
Нержавейка 12Х18Н10Т | 16мм (но при такой толщине, нужно дополнительно приобрести большую матрицу) |
Макс. толщина гибки на ширину 1700 мм |
Сталь 3 (Ст3сп) | 14мм |
Алюминий АМц | 16мм (но при такой толщине, нужно дополнительно приобрести большую матрицу) |
Нержавейка 12Х18Н10Т | 12мм |
Упаковка HPB-300D | 2 места |
Габаритные размеры станка | 2950х1100х2500 мм |
Габаритные размеры гидростанции | 1200х1100х1600 мм |
Масса нетто/брутто | 4120/4300 кг |